a) | X | Y=-3x-1 | Y |
-3 | | | |
-2 | | | |
-1 | | | |
0 | | | |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | |
b) | X | Y=2X- 1 | Y |
-2 | | | |
-1 | | | |
0 | | | |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | |
c) | X | Y=5X-3 | Y |
-2 | | | |
-1 | | | |
0 | | | |
1 | | | |
2 | | |
d) | X | Y= -X² | Y |
-3 | | | |
-2 | | | |
-1 | | | |
0 | | | |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | |
e) | X | Y=-X²+2X-4 | Y |
-1 | | | |
0 | | | |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | |
f) | X | Y=X²-3 | Y |
-3 | | | |
-2 | | | |
-1 | | | |
0 | | | |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | |
g) | X | Y=X²+X-2 | Y |
-3 | | | |
-2 | | | |
-1 | | | |
0 | | | |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário